| Flights departing from: | ||
|---|---|---|
| Fort Lauderdale, FL | ||
| (FLL-Ft. Lauderdale International Airport) |
| Arrival City | Airline | Flight Number | Departure Time | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Chub Cay | 531 | 08:47 AM | Landed | |
| 212 | 08:31 AM | Landed | ||
| Miami, FL | 300 | 10:05 AM | Arrived | |
| Tallahassee, FL | 194 | 09:48 AM | Arrived | |
| Miami, FL | 601 | 11:07 AM | Arrived | |
| Andros Town | 513 | 01:34 PM | Landed | |
| Elizabethton, TN | 159 | 01:31 PM | Arrived | |
| 167 | 02:33 PM | Landed | ||
| Nassau | 523 | 03:25 PM | Arrived | |
| Andros Town | 200 | 05:41 PM | Landed | |
| Toronto, ON | Air Canada | 901 | 01:02 PM | Arrived |
| Montreal, QC | Air Canada | 925 | 02:35 PM | Arrived |
| Toronto, ON | Air Canada | 901 | 12:34 PM | Scheduled |
| Air Sunshine | 123 | 03:41 PM | Landed | |
| Auburn, AL | Air Team A.S. | 2960 | 07:08 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 1678 | 06:28 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 302 | 07:43 AM | Arrived |
| Baltimore, MD | Airtran Airways | 925 | 08:24 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 658 | 09:39 AM | Arrived |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 62 | 10:21 AM | Arrived |
| Pittsburgh, PA | Airtran Airways | 515 | 11:25 AM | Arrived |
| San Juan, PR | Airtran Airways | 71 | 11:20 AM | Arrived |
| Columbus, OH | Airtran Airways | 1859 | 11:51 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 1528 | 12:50 PM | Arrived |
| Indianapolis, IN | Airtran Airways | 611 | 03:17 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 1050 | 04:10 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Airtran Airways | 1084 | 04:30 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 802 | 05:54 PM | Arrived |
| Pittsburgh, PA | Airtran Airways | 1596 | 05:46 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 1118 | 06:27 PM | Arrived |
| San Juan, PR | Airtran Airways | 73 | 06:10 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Airtran Airways | 1761 | 06:25 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 1520 | 08:01 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 1678 | 06:28 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 302 | 07:40 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Airtran Airways | 925 | 08:24 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 658 | 09:29 AM | Scheduled |
| Milwaukee, WI | Airtran Airways | 62 | 10:19 AM | Scheduled |
| San Juan, PR | Airtran Airways | 71 | 11:17 AM | Scheduled |
| Pittsburgh, PA | Airtran Airways | 515 | 11:27 AM | Scheduled |
| Columbus, OH | Airtran Airways | 1859 | 12:02 PM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Airtran Airways | 1528 | 12:42 PM | Scheduled |
| Grand Rapids, MI | Allegiant Air | 938 | 06:35 AM | Arrived |
| Plattsburgh, NY | Allegiant Air | 900 | 08:25 AM | Arrived |
| Knoxville, TN | Allegiant Air | 936 | 02:05 PM | Arrived |
| Port Au Prince | American | 807 | 06:34 AM | Landed |
| Chicago, IL | American | 1044 | 07:18 AM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1461 | 08:02 AM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 2431 | 10:10 AM | Arrived |
| Los Angeles, CA | American | 1585 | 09:24 AM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1505 | 12:25 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 2098 | 12:43 PM | Arrived |
| Port Au Prince | American | 2285 | 01:59 PM | Landed |
| Dallas, TX | American | 1515 | 03:20 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 831 | 04:55 PM | Arrived |
| Dallas, TX | American | 1017 | 06:40 PM | Arrived |
| Chicago, IL | American | 1005 | 07:54 PM | Arrived |
| Tallahassee, FL | Atlantic Southeast Airlines | 5296 | 07:00 AM | Arrived |
| Tallahassee, FL | Atlantic Southeast Airlines | 5296 | 07:18 AM | Scheduled |
| Bogota | Avianca Colombia | 37 | 05:15 PM | Landed |
| Nassau | Bahamasair | 202 | 09:34 AM | Landed |
| Freeport | Bahamasair | 142 | 10:02 AM | Landed |
| Nassau | Bahamasair | 206 | 06:52 PM | Landed |
| Nassau | Bahamasair | 208 | 09:54 PM | Arrived |
| Freeport | Bahamasair | 102 | 10:31 PM | Landed |
| Freeport | Bahamasair | 142 | 10:10 AM | Scheduled |
| Nassau | Bahamasair | 202 | 11:54 AM | Scheduled |
| Nashville, TN | Bombardier Business Jet Solutions | 525 | 10:24 AM | Arrived |
| Montreal, QC | Bombardier Business Jet Solutions | 442 | 03:56 PM | Arrived |
| Kingston | Caribbean Airlines | 38 | 07:44 AM | Landed |
| Montego Bay | Caribbean Airlines | 30 | 11:34 AM | Landed |
| Montego Bay | Caribbean Airlines | 34 | 02:58 PM | Landed |
| Kingston | Caribbean Airlines | 32 | 04:34 PM | Landed |
| Port Of Spain | Caribbean Airlines | 481 | 06:21 PM | Landed |
| Kingston | Caribbean Airlines | 38 | 07:36 AM | Scheduled |
| Montego Bay | Caribbean Airlines | 30 | 11:34 AM | Scheduled |
| Governor's Harbour | Centennial Flight Centre | 2 | 03:14 PM | Arrived |
| Miami, FL | Copa Airlines | 226 | 02:20 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Corporate Wings | 910 | 01:06 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2127 | 05:54 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 9931 | 05:37 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 827 | 07:02 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 694 | 07:29 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1498 | 07:16 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1927 | 08:33 AM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Delta Air Lines | 908 | 08:03 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1904 | 07:58 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2326 | 09:21 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2226 | 10:34 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1589 | 11:47 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1604 | 11:39 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2026 | 01:00 PM | Arrived |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1310 | 12:41 PM | Arrived |
| Cincinnati, OH | Delta Air Lines | 1808 | 12:38 PM | Arrived |
| Washington, DC | Delta Air Lines | 1698 | 11:43 AM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 202 | 12:29 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1826 | 03:43 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1798 | 03:38 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1827 | 04:20 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 140 | 03:45 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1288 | 05:00 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1804 | 04:24 PM | Arrived |
| Minneapolis, MN | Delta Air Lines | 739 | 03:23 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1626 | 06:14 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1704 | 06:05 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 930 | 06:17 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1527 | 07:13 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 895 | 07:35 PM | Arrived |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1514 | 09:33 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2127 | 06:05 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 827 | 07:04 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1498 | 07:12 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1927 | 08:07 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 694 | 07:24 AM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Delta Air Lines | 908 | 08:08 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1904 | 07:57 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2326 | 09:11 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 2226 | 10:25 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 1698 | 10:41 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Delta Air Lines | 1589 | 11:40 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Delta Air Lines | 1604 | 11:32 AM | Scheduled |
| New York, NY | Delta Air Lines | 202 | 12:19 PM | Scheduled |
| Memphis, TN | Delta Air Lines | 1310 | 12:34 PM | Scheduled |
| Cincinnati, OH | Delta Air Lines | 1808 | 12:31 PM | Scheduled |
| West Palm Beach, FL | Executive Jet Aviation | 728 | 10:15 AM | Arrived |
| Miami, FL | Federal Express | 1444 | 07:33 AM | Arrived |
| Memphis, TN | Federal Express | 693 | 07:55 AM | Landed |
| Memphis, TN | Federal Express | 830 | 09:54 AM | Arrived |
| Memphis, TN | Federal Express | 1200 | 09:56 PM | Arrived |
| Fort Worth, TX | Federal Express | 1104 | 10:21 PM | Arrived |
| Denver, CO | Frontier | 665 | 01:50 PM | Arrived |
| Providenciales | HPJ *update | 601 | 06:04 PM | Arrived |
| Fort Lauderdale, FL | HPJ *update | 601 | 09:49 PM | Arrived |
| Miami, FL | Ibc Airways | 851 | 08:55 AM | Arrived |
| Marsh Harbour | Ibc Airways | 121 | 02:13 PM | Arrived |
| Nassau | JetBlue Airways | 1787 | 06:44 AM | Landed |
| New York, NY | JetBlue Airways | 370 | 06:07 AM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 4 | 06:11 AM | Arrived |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1747 | 06:13 AM | Arrived |
| Kingston | JetBlue Airways | 1673 | 07:36 AM | Landed |
| Nassau | JetBlue Airways | 1791 | 08:48 AM | Landed |
| New York, NY | JetBlue Airways | 26 | 07:19 AM | Arrived |
| Westchester County, NY | JetBlue Airways | 582 | 07:14 AM | Arrived |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1753 | 07:39 AM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 968 | 08:13 AM | Arrived |
| Bogota | JetBlue Airways | 1557 | 08:35 AM | Landed |
| Hartford, CT | JetBlue Airways | 324 | 09:49 AM | Arrived |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 504 | 09:53 AM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 372 | 09:59 AM | Arrived |
| Cancun | JetBlue Airways | 1795 | 10:43 AM | Landed |
| New York, NY | JetBlue Airways | 16 | 10:14 AM | Arrived |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1757 | 11:12 AM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 18 | 11:27 AM | Arrived |
| Nassau | JetBlue Airways | 1789 | 01:27 PM | Landed |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 310 | 12:54 PM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 966 | 12:33 PM | Arrived |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 698 | 01:45 PM | Arrived |
| Richmond, VA | JetBlue Airways | 1152 | 02:07 PM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 970 | 02:10 PM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 972 | 02:50 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 376 | 03:58 PM | Arrived |
| Santo Domingo | JetBlue Airways | 1799 | 04:00 PM | Landed |
| New York, NY | JetBlue Airways | 62 | 03:49 PM | Arrived |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1759 | 04:06 PM | Arrived |
| Austin, TX | JetBlue Airways | 1401 | 04:17 PM | Arrived |
| Kingston | JetBlue Airways | 1677 | 05:32 PM | Landed |
| Nassau | JetBlue Airways | 1793 | 06:29 PM | Landed |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 312 | 05:39 PM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | JetBlue Airways | 1126 | 06:07 PM | Arrived |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 506 | 05:43 PM | Arrived |
| Westchester County, NY | JetBlue Airways | 584 | 05:25 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 14 | 05:59 PM | Arrived |
| Hartford, CT | JetBlue Airways | 326 | 06:38 PM | Arrived |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 976 | 07:37 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 84 | 07:59 PM | Arrived |
| Newburgh, NY | JetBlue Airways | 562 | 08:42 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 378 | 08:48 PM | Landed |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 510 | 09:31 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 50 | 09:51 PM | Arrived |
| Los Angeles, CA | JetBlue Airways | 101 | 07:00 PM | Arrived |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1751 | 09:48 PM | Arrived |
| Westchester County, NY | JetBlue Airways | 586 | 09:44 PM | Arrived |
| New York, NY | JetBlue Airways | 382 | 10:26 PM | Arrived |
| San Francisco, CA | JetBlue Airways | 277 | 08:04 PM | In Flight |
| Nassau | JetBlue Airways | 1787 | 06:42 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 4 | 06:13 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 370 | 06:11 AM | Scheduled |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1747 | 06:11 AM | Scheduled |
| Kingston | JetBlue Airways | 1673 | 07:35 AM | Scheduled |
| Nassau | JetBlue Airways | 1791 | 08:39 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 26 | 07:19 AM | Scheduled |
| Westchester County, NY | JetBlue Airways | 582 | 07:18 AM | Scheduled |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1753 | 07:33 AM | Scheduled |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 968 | 08:14 AM | Scheduled |
| Bogota | JetBlue Airways | 1557 | 08:17 AM | Scheduled |
| Newark, NJ | JetBlue Airways | 504 | 09:22 AM | Scheduled |
| Cancun | JetBlue Airways | 1795 | 10:28 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 16 | 09:59 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 372 | 09:55 AM | Scheduled |
| Hartford, CT | JetBlue Airways | 324 | 09:48 AM | Scheduled |
| Nassau | JetBlue Airways | 1789 | 11:38 AM | Scheduled |
| San Juan, PR | JetBlue Airways | 1757 | 11:09 AM | Scheduled |
| New York, NY | JetBlue Airways | 18 | 11:25 AM | Scheduled |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 310 | 12:26 PM | Scheduled |
| Boston, MA | JetBlue Airways | 966 | 12:06 PM | Scheduled |
| Washington, DC | JetBlue Airways | 698 | 12:51 PM | Scheduled |
| Marathon, FL | Mountain Air Cargo | 8509 | 07:48 AM | Arrived |
| Key West, FL | Mountain Air Cargo | 8512 | 07:46 AM | Arrived |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4010 | 07:10 AM | Arrived |
| Tallahassee, FL | Sea Island Air | 3998 | 06:49 AM | Arrived |
| Freeport | Sea Island Air | 4014 | 08:07 AM | Landed |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4053 | 08:50 AM | Arrived |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4024 | 09:50 AM | Arrived |
| Freeport | Sea Island Air | 4012 | 10:27 AM | Landed |
| North Eleuthera | Sea Island Air | 4017 | 10:58 AM | Arrived |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4008 | 11:45 AM | Arrived |
| George Town | Sea Island Air | 4031 | 12:30 PM | Arrived |
| North Eleuthera | Sea Island Air | 4027 | 02:59 PM | Arrived |
| North Eleuthera | Sea Island Air | 4025 | 04:13 PM | Arrived |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4041 | 04:27 PM | Arrived |
| Treasure Cay | Sea Island Air | 4034 | 04:34 PM | Scheduled |
| Bimini Is. | Sea Island Air | 4037 | 05:23 PM | Landed |
| Tallahassee, FL | Sea Island Air | 3977 | 04:19 PM | Arrived |
| Marsh Harbour | Sea Island Air | 4050 | 05:29 PM | Scheduled |
| Fort Lauderdale, FL | Sea Island Air | 4029 | 05:27 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Sea Island Air | 5400 | 05:49 PM | Arrived |
| Freeport | Sea Island Air | 4044 | 06:35 PM | Landed |
| Bimini Is. | Sea Island Air | 4029 | 07:41 PM | Landed |
| Freeport | Sea Island Air | 4035 | 09:54 PM | Arrived |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4010 | 07:22 AM | Scheduled |
| Tallahassee, FL | Sea Island Air | 3998 | 06:56 AM | Scheduled |
| Freeport | Sea Island Air | 4014 | 08:14 AM | Scheduled |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4053 | 08:56 AM | Scheduled |
| Bimini Is. | Sea Island Air | 4029 | 10:16 AM | Scheduled |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4024 | 09:52 AM | Scheduled |
| Freeport | Sea Island Air | 4012 | 10:21 AM | Scheduled |
| North Eleuthera | Sea Island Air | 4017 | 10:37 AM | Scheduled |
| Key West, FL | Sea Island Air | 4008 | 11:22 AM | Scheduled |
| Treasure Cay | Sea Island Air | 4021 | 12:07 PM | Scheduled |
| Marsh Harbour | Sea Island Air | 4051 | 12:42 PM | Scheduled |
| Sea Island Air | 4031 | 12:28 PM | Scheduled | |
| North Eleuthera | Sea Island Air | 4027 | 12:51 PM | Scheduled |
| Jacksonville, FL | Southwest | 243 | 06:20 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 341 | 06:40 AM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 688 | 06:42 AM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 3976 | 07:26 AM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 168 | 06:36 AM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 3106 | 07:51 AM | Arrived |
| New Orleans, LA | Southwest | 173 | 07:40 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 210 | 09:12 AM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 401 | 07:56 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 3175 | 07:21 AM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Southwest | 3620 | 08:27 AM | Arrived |
| Nashville, TN | Southwest | 1356 | 08:58 AM | Arrived |
| Jacksonville, FL | Southwest | 2314 | 11:02 AM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 1167 | 11:22 AM | Arrived |
| Raleigh/Durham, NC | Southwest | 148 | 10:32 AM | Arrived |
| Hartford, CT | Southwest | 1059 | 10:19 AM | Arrived |
| Denver, CO | Southwest | 477 | 09:42 AM | Arrived |
| Islip, NY | Southwest | 2909 | 11:17 AM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 614 | 01:17 PM | Arrived |
| Providence, RI | Southwest | 2082 | 11:58 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 1806 | 11:56 AM | Arrived |
| Albany, NY | Southwest | 985 | 12:52 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 527 | 03:31 PM | Arrived |
| Saint Louis, MO | Southwest | 163 | 02:01 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 1141 | 02:14 PM | Arrived |
| Buffalo, NY | Southwest | 405 | 02:11 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Southwest | 1271 | 02:37 PM | Arrived |
| Houston, TX | Southwest | 254 | 02:38 PM | Arrived |
| Jacksonville, FL | Southwest | 215 | 04:23 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 1729 | 04:57 PM | Arrived |
| Austin, TX | Southwest | 1707 | 03:34 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 850 | 04:15 PM | Arrived |
| Kansas City, MO | Southwest | 184 | 03:36 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 206 | 04:08 PM | Arrived |
| New Orleans, LA | Southwest | 705 | 05:49 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 1929 | 06:46 PM | Arrived |
| Houston, TX | Southwest | 2493 | 05:44 PM | Arrived |
| Phoenix, AZ | Southwest | 3041 | 04:22 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Southwest | 190 | 06:08 PM | Arrived |
| Nashville, TN | Southwest | 302 | 07:01 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Southwest | 226 | 08:34 PM | Arrived |
| Islip, NY | Southwest | 3087 | 07:18 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Southwest | 2967 | 08:58 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Southwest | 3823 | 04:51 PM | Arrived |
| Baltimore, MD | Southwest | 1984 | 07:56 PM | Arrived |
| Denver, CO | Southwest | 828 | 05:56 PM | Arrived |
| Jacksonville, FL | Southwest | 1355 | 10:39 PM | Arrived |
| Philadelphia, PA | Southwest | 1186 | 11:14 PM | In Flight |
| Jacksonville, FL | Southwest | 243 | 06:20 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Southwest | 341 | 06:44 AM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 688 | 06:46 AM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 3976 | 07:16 AM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 3106 | 07:49 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Southwest | 168 | 06:41 AM | Scheduled |
| New Orleans, LA | Southwest | 173 | 07:32 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Southwest | 210 | 09:01 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Southwest | 3175 | 07:15 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Southwest | 401 | 07:54 AM | Scheduled |
| Philadelphia, PA | Southwest | 3620 | 08:21 AM | Scheduled |
| Nashville, TN | Southwest | 1356 | 09:00 AM | Scheduled |
| Tampa, FL | Southwest | 1167 | 11:13 AM | Scheduled |
| Jacksonville, FL | Southwest | 2314 | 11:01 AM | Scheduled |
| Islip, NY | Southwest | 2909 | 09:45 AM | Scheduled |
| Raleigh/Durham, NC | Southwest | 148 | 10:31 AM | Scheduled |
| Denver, CO | Southwest | 477 | 09:26 AM | Scheduled |
| Baltimore, MD | Southwest | 1141 | 11:57 AM | Scheduled |
| Houston, TX | Southwest | 254 | 11:52 AM | Scheduled |
| Providence, RI | Southwest | 2082 | 11:50 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Southwest | 1806 | 11:55 AM | Scheduled |
| Albany, NY | Southwest | 985 | 12:36 PM | Scheduled |
| Orlando, FL | Spirit Airlines | 198 | 07:30 AM | Arrived |
| Washington, DC | Spirit Airlines | 202 | 07:09 AM | Arrived |
| Detroit, MI | Spirit Airlines | 844 | 07:28 AM | Arrived |
| New York, NY | Spirit Airlines | 604 | 07:22 AM | Arrived |
| Chicago, IL | Spirit Airlines | 478 | 07:12 AM | Arrived |
| Dallas, TX | Spirit Airlines | 469 | 07:45 AM | Arrived |
| Boston, MA | Spirit Airlines | 610 | 08:16 AM | Arrived |
| Atlanta, GA | Spirit Airlines | 404 | 09:29 AM | Arrived |
| Port Au Prince | Spirit Airlines | 951 | 09:46 AM | Landed |
| Atlantic City, NJ | Spirit Airlines | 218 | 09:32 AM | Arrived |
| Charleston, WV | Spirit Airlines | 540 | 10:08 AM | Arrived |
| Cancun | Spirit Airlines | 271 | 11:11 AM | Landed |
| Punta Cana | Spirit Airlines | 783 | 10:49 AM | Arrived |
| San Juan, PR | Spirit Airlines | 705 | 11:05 AM | Arrived |
| Cartagena | Spirit Airlines | 859 | 10:56 AM | Landed |
| Nassau | Spirit Airlines | 745 | 12:58 PM | Scheduled |
| San Jose | Spirit Airlines | 755 | 11:15 AM | Landed |
| Bogota | Spirit Airlines | 807 | 10:37 AM | Landed |
| New York, NY | Spirit Airlines | 180 | 12:56 PM | Arrived |
| Guatemala City | Spirit Airlines | 243 | 01:45 PM | Landed |
| Santo Domingo | Spirit Airlines | 145 | 02:34 PM | Landed |
| CYRIL L. KING ST.THOMAS, VI | Spirit Airlines | 201 | 02:30 PM | Arrived |
| Kingston | Spirit Airlines | 723 | 03:46 PM | Landed |
| Montego Bay | Spirit Airlines | 809 | 04:12 PM | Landed |
| Atlanta, GA | Spirit Airlines | 600 | 04:36 PM | Arrived |
| Washington, DC | Spirit Airlines | 394 | 03:41 PM | Arrived |
| Atlantic City, NJ | Spirit Airlines | 262 | 04:28 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Spirit Airlines | 436 | 05:18 PM | Arrived |
| New York, NY | Spirit Airlines | 174 | 07:21 PM | Arrived |
| Tampa, FL | Spirit Airlines | 574 | 09:39 PM | Arrived |
| Myrtle Beach, SC | Spirit Airlines | 126 | 09:02 PM | Arrived |
| Washington, DC | Spirit Airlines | 816 | 09:08 PM | Arrived |
| Detroit, MI | Spirit Airlines | 380 | 08:40 PM | Arrived |
| Atlantic City, NJ | Spirit Airlines | 268 | 09:17 PM | Arrived |
| Orlando, FL | Spirit Airlines | 676 | 10:30 PM | Arrived |
| Dallas, TX | Spirit Airlines | 971 | 09:09 PM | Arrived |
| Atlanta, GA | Spirit Airlines | 230 | 10:18 PM | Arrived |
| Chicago, IL | Spirit Airlines | 464 | 09:16 PM | Arrived |
| Las Vegas, NV | Spirit Airlines | 777 | 08:14 PM | In Flight |
| Denver, CO | Spirit Airlines | 355 | 10:04 PM | In Flight |
| San Pedro Sula | Spirit Airlines | 829 | 12:05 AM | In Flight |
| Los Angeles, CA | Spirit Airlines | 339 | 10:07 PM | In Flight |
| Managua | Spirit Airlines | 439 | 01:30 AM | Scheduled |
| San Jose | Spirit Airlines | 335 | 01:22 AM | Scheduled |
| New York, NY | Spirit Airlines | 710 | 03:26 AM | Scheduled |
| Orlando, FL | Spirit Airlines | 198 | 07:32 AM | Scheduled |
| Port Au Prince | Spirit Airlines | 951 | 07:21 AM | Scheduled |
| Washington, DC | Spirit Airlines | 202 | 07:13 AM | Scheduled |
| Atlanta, GA | Spirit Airlines | 404 | 07:52 AM | Scheduled |
| Dallas, TX | Spirit Airlines | 469 | 07:08 AM | Scheduled |
| New York, NY | Spirit Airlines | 604 | 07:18 AM | Scheduled |
| Chicago, IL | Spirit Airlines | 478 | 07:20 AM | Scheduled |
| Detroit, MI | Spirit Airlines | 844 | 07:36 AM | Scheduled |
| Boston, MA | Spirit Airlines | 610 | 08:19 AM | Scheduled |
| Latrobe, PA | Spirit Airlines | 724 | 09:23 AM | Scheduled |
| Atlantic City, NJ | Spirit Airlines | 218 | 09:30 AM | Scheduled |
| Cancun | Spirit Airlines | 271 | 10:55 AM | Scheduled |
| San Juan, PR | Spirit Airlines | 705 | 11:03 AM | Scheduled |
| San Jose | Spirit Airlines | 755 | 10:55 AM | Scheduled |
| Spirit Airlines | 237 | 10:50 AM | Scheduled | |
| Bogota | Spirit Airlines | 807 | 10:46 AM | Scheduled |
| Toluca | Spirit Airlines | 559 | 10:55 AM | Scheduled |
| New York, NY | Spirit Airlines | 180 | 11:51 AM | Scheduled |
| Houston, TX | United | 1487 | 06:06 AM | Arrived |
| Newark, NJ | United | 1112 | 06:40 AM | Arrived |
| Newark, NJ | United | 1700 | 08:10 AM | Arrived |
| Houston, TX | United | 1662 | 08:41 AM | Arrived |
| Chicago, IL | United | 1661 | 08:30 AM | Arrived |
| Houston, TX | United | 1710 | 12:02 PM | Arrived |
| Cleveland, OH | United | 1685 | 01:09 PM | Arrived |
| Newark, NJ | United | 1697 | 01:11 PM | Arrived |
| Houston, TX | United | 1233 | 03:15 PM | Arrived |
| Newark, NJ | United | 1193 | 03:32 PM | Arrived |
| Denver, CO | United | 1203 | 03:29 PM | Arrived |
| Houston, TX | United | 1543 | 05:35 PM | Arrived |
| Chicago, IL | United | 1429 | 05:21 PM | Arrived |
| Newark, NJ | United | 1138 | 07:15 PM | Arrived |
| Newark, NJ | United | 198 | 09:25 PM | Arrived |
| Houston, TX | United | 1487 | 06:12 AM | Scheduled |
| Newark, NJ | United | 1112 | 06:42 AM | Scheduled |
| Newark, NJ | United | 1700 | 08:05 AM | Scheduled |
